Uitslagen
Uitslagen 2025
Heren – wedstrijdlicentie
Positie | Startnr | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Tijd |
1 | 31 | Jeroen | Velders | Tiel | 31,14 |
2 | 37 | Wouter | Baas | Meteren | 32,16 |
3 | 54 | Bram | Wal van der | Culemborg | 32,26 |
4 | 16 | Tim | Viets | Beusichem | 34,16 |
5 | 46 | Benny | Mulder | Culemborg | 35,39 |
6 | 5 | Jan-Jaap | Boskaljon | Meteren | 35,57 |
7 | 30 | Pedro | Cabral | Eindhoven | 38,43 |
8 | 8 | Etienne | Monteban | Tiel | 40,43 |
9 | 48 | Sam | Oxley | Utrecht | 40,47 |
10 | 58 | Cees | Verbeek | Geldermalsen | 41,15 |
11 | 17 | Leander | Bliek de -Koeleman | Culemborg | 42,2 |
12 | 53 | Willem | Meulen van der | Beesd | 48,57 |
Heren – recreanten
Positie | Startnr | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Tijd |
1 | 9 | Joost | Poll van de | Culemborg | 33,12 |
2 | 84 | Jeroen | Zanten van | Meerkerk | 36,34 |
3 | 19 | Mathijs | Kastenberg | Culemborg | 36,58 |
4 | 44 | Peter | Kramer | Zoelen | 37,55 |
5 | 35 | Jaap | Trappenburg | Beusichem | 39,4 |
6 | 83 | Jeffrey | Stijllaart | Meteren | 40 |
7 | 40 | Thijmen | Arnhem van | Beusichem | 40,36 |
8 | 39 | Maikel | Aragon van den Broeke | Culemborg | 41,08 |
9 | 56 | Isidoor | Berk van den | Culemborg | 41,2 |
10 | 18 | Norbert | Kuiper | Beusichem | 41,23 |
11 | 67 | Rune | Regtien | Beusichem | 41,4 |
12 | 79 | Mike | Antoni | Culemborg | 41,44 |
13 | 29 | Miguel | Lopes | Eindhoven | 42,06 |
14 | 4 | Tim | Antoni | Culemborg | 42,13 |
15 | 60 | Boris | Tonies | Culemborg | 43,01 |
16 | 11 | Erik | Tigges | Beusichem | 43,01 |
17 | 59 | Bertho | Bullee | Meteren | 43,06 |
18 | 71 | Rick | De Ruijter | Beusichem | 43,06 |
19 | 81 | Bram | Dokman | Culemborg | 44,18 |
20 | 68 | Lars | Mulder | Ravenswaaij | 45,04 |
21 | 82 | Lorenzo | Bruni | Beusichem | 45,1 |
22 | 26 | Tijn | Diender | Beusichem | 45,12 |
23 | 43 | Pepijn | Aardema | Culemborg | 45,21 |
24 | 1 | Nico | Bakker | Asch | 46,53 |
25 | 73 | Thijs | Uittenbogert | Beusichem | 47,06 |
26 | 61 | Jesse | Verkerk | Beusichem | 47,25 |
27 | 69 | Mike | Smidt | Tiel | 47,27 |
28 | 64 | Jasper | Kleinbussink | Beusichem | 47,3 |
29 | 7 | Bert | Blijenberg | Vleuten | 47,35 |
30 | 33 | Joop | Dokman | Culemborg | 47,43 |
31 | 75 | Steven | Veeneman | Tilburg | 47,5 |
32 | 62 | Twan | Regtien | Buren | 47,54 |
33 | 63 | Martin | Oomen | Ravenswaaij | 48 |
34 | 6 | Erik | Blijenberg | Beusichem | 48,06 |
35 | 49 | Jeroen | to Bokholt | Zwanenburg | 48,22 |
36 | 45 | Jelte | Fennema-Nio | Amsterdam | 49,24 |
37 | 77 | Rikkert | Berg van de | Zoelen | 49,54 |
38 | 57 | Laurens | Kraal | Culemborg | 50,12 |
39 | 12 | Rick | Warmerdam | Meteren | 51,45 |
40 | 15 | Arjan | Warmerdam | Erichem | 51,45 |
41 | 28 | Joel | Kortes | Utrecht | 52,26 |
42 | 70 | Nico | Smidt | Tiel | 55,48 |
Dames – wedstrijdlicentie
Positie | Startnr | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Tijd |
1 | 47 | Vera | Gommans | Utrecht | 41,54 |
Dames – recreaten
Positie | Startnr | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Tijd |
1 | 38 | Noor | Barentsen | Utrecht | 42,31 |
2 | 50 | Maud | Slabbers | Zwanenburg | 43,01 |
3 | 10 | Naomi | Welling | Culemborg | 43,05 |
4 | 76 | Anne | De Ruijter | Amsterdam | 44,58 |
5 | 52 | Nienke | Meulen van der | Utrecht | 47,11 |
6 | 42 | Mariken | Loo van de | Meteren | 47,37 |
7 | 32 | Jannie | Boon | Beusichem | 48,46 |
8 | 51 | Ciska | Blom | Zoelen | 49,26 |
9 | 27 | Iris | Heuvelink | Zeist | 50,19 |
10 | 20 | Josien | Rozendom | Zoelmond | 50,53 |
11 | 55 | Liesbeth | Boon | Beusichem | 51,15 |
12 | 2 | Davida | Rauch | Asch | 52,14 |
13 | 34 | Maike | Dokman | Culemborg | 52,18 |
14 | 85 | Eline | Altema | zoelen | 57,19 |
15 | 74 | Nadine | van Dijk | Baarn | 60,4 |
16 | 78 | Guusje | Antoni | Culemborg | 60,48 |
Trio’s
Positie | Startnr | Naam | Woonplaats | Tijd |
1 | 104 | FC Trio | Beusichem | 33,36 |
2 | 103 | De Kermisklanten | Beusichem | 36,11 |
3 | 129 | Mussi Volanti | Beusichem | 36,18 |
4 | 119 | Kippe | Zoelmond | 40 |
5 | 130 | Twins+1 | Culemborg | 40,06 |
6 | 112 | RonAltZet | Beusichem | 40,08 |
7 | 116 | Team Typhoon | Culemborg | 41,4 |
8 | 126 | De Snelle Jelles | Tricht | 41,43 |
9 | 102 | Old Timers | Zoelmond | 42,01 |
10 | 107 | Turboslakken | Beusichem | 42,16 |
11 | 100 | Tre Amici | Beusichem | 42,22 |
12 | 125 | De dijkers | Beusichem | 43,38 |
13 | 114 | Brandweer Beusiche | Beusichem | 44,34 |
14 | 131 | Triple S | Soest | 44,36 |
15 | 115 | Trios Amigos | Culemborg | 44,38 |
16 | 101 | De boogschutters | Beusichem | 45,09 |
17 | 124 | Beusigogo | Beusichem | 45,31 |
18 | 110 | Dijonneponnetjes | Beusichem | 46,1 |
19 | 111 | Brugse zotten | Beusichem | 46,12 |
20 | 106 | EwMaMi | Beusichem | 47,01 |
21 | 128 | JaMaGu | Beusichem | 47,34 |
22 | 127 | De drie musketiers | Culemborg | 47,37 |
23 | 109 | Team G.S.M. | Beusichem | 47,44 |
24 | 108 | Just4fun | Beusichem | 48,06 |
25 | 117 | Trio Merlot | Buren | 48,2 |
26 | 113 | Jonkvrouwen | Zoelmond | 50,13 |
Disc | 120 | De Compagnons | Beusichem | |
Disc | 121 | Tri-omf | Tricht |
Uitslagen 2024
Heren
plaats | Nr | naam | tijd |
1 | 63 | Jeroen Velders | 32,16 |
2 | 61 | Benny Mulder | 34,28 |
3 | 55 | Bram van der Wal | 35,16 |
4 | 3 | Tim Viets | 35,22 |
5 | 57 | Bram Wind | 36,25 |
6 | 78 | Stefan Uebersezig | 36,34 |
7 | 14 | Dennis van Verseveld | 37,26 |
8 | 66 | Peter Kramer | 38,21 |
9 | 93 | Jore Uebersezig | 38,38 |
10 | 77 | Casper Fransen | 41,12 |
11 | 86 | Jeffrey Stijlaart | 42,03 |
12 | 16 | Thijmen van Arnhem | 42,13 |
13 | 18 | Jaap Trappenberg | 42,3 |
14 | 58 | Wouter Dijkstra | 43,16 |
15 | 88 | Max Geurts | 43,25 |
16 | 90 | Cees van Zanten | 43,32 |
17 | 68 | Roland van Gogh | 44,18 |
18 | 22 | Rune Regtien | 44,2 |
19 | 51 | Cas Kriesels | 44,26 |
20 | 85 | Bertho Bullee | 44,26 |
21 | 6 | Pim van Pommeren | 45,14 |
22 | 89 | Boris Tonies | 46,08 |
23 | 5 | Ron van Braam | 46,16 |
24 | 54 | Miguel Lopes | 46,22 |
25 | 21 | Erik Tigges | 46,23 |
26 | 96 | Bink Verschuur | 47,16 |
27 | 25 | Bruni Lorenzo | 47,18 |
28 | 60 | Isidoor van der Berk | 47,27 |
29 | 23 | Robbin van der Gun | 47,32 |
30 | 17 | Norbert Kuiper | 47,38 |
31 | 8 | Jesse Verkerk | 48,12 |
32 | 13 | Esther Diender | 48,22 |
33 | 53 | Twan Regtien | 48,22 |
34 | 12 | Tijn Diender | 48,24 |
35 | 15 | Martin Oomen | 48,25 |
36 | 48 | Marcel Riebeek | 49,12 |
37 | 81 | Erwin Smit | 49,12 |
38 | 11 | Arjen Dekker | 49,14 |
39 | 19 | John Goes | 49,14 |
40 | 91 | Tom Vonk | 49,16 |
41 | 84 | Martijn van Heezik | 49,39 |
42 | 2 | Erik Bleijenberg | 50,17 |
43 | 83 | Bert Bleijenberg | 50,17 |
44 | 24 | Bas van Bentum | 50,22 |
45 | 64 | Michael van Berkel | 51,1 |
46 | 47 | Joost van der Oord | 51,11 |
47 | 4 | Bas van Mourik | 51,28 |
48 | 56 | Milton Knoppers | 52,18 |
49 | 97 | Jim London | 52,32 |
50 | 71 | Hans de Groot | 52,38 |
51 | 80 | Kees Oostwaard | 53,25 |
52 | 75 | Dik Stam | 54,1 |
53 | 59 | Laurens Kraal | 56,11 |
54 | 69 | Frans Koch | 56,2 |
55 | 49 | Jeroen Roukema | 57,18 |
Dames
plaats | Nr | naam | tijd |
1 | 82 | Lenja Witlox | 37,28 |
2 | 62 | Mariken van de Loo | 45,28 |
3 | 43 | Noor Barentsen | 46 |
4 | 94 | Anne Arisse | 47,03 |
5 | 95 | Mieke van de Poll | 48,46 |
6 | 46 | Tamara van Zuilen | 49,18 |
7 | 7 | Jannie Boon | 49,28 |
8 | 87 | Annemieke Verschoor | 50,26 |
9 | 74 | Rita Zwiers | 50,36 |
10 | 76 | Sonja Dubbeldam | 50,52 |
11 | 44 | Sarah Drost | 51,34 |
12 | 92 | Leander de Bliek | 51,45 |
13 | 79 | Diane Bombeld | 52,1 |
14 | 10 | Josien Rozendom | 52,4 |
15 | 50 | Sabrine Kleine | 53,48 |
16 | 52 | Esther Riphagen | 53,48 |
17 | 1 | Joyce de Wit | 54,28 |
18 | 65 | Corine Brandhorst | 55,35 |
19 | 70 | Femke Souhuwat | 55,35 |
20 | 9 | Dini Regtien | 56,07 |